Летний биатлон спринт женщины


Спринт женщины 26.08.17 летний биатлон прямая трансляция смотреть онлайн

26/08/2017 - 10:50Автор: Елена ШЕПЕЛЕВА

Сегодня, 26 августа, состоится спринт среди женщин в рамках чемпионата мира по летнему биатлону 2017. Прямую трансляцию матча вы сможете посмотреть на канале «Матч ТВ», «Наш спорт» и на этой странице. Начнется гонка в 13:00 мск.

В спринте примут участие 25 спортсменов из различных стран. От российской команды на старт выйдут сразу шесть спортсменок. Все они будут стартовать в различных группах. Первая на старт выйдет Дмитриева Ольга №2. Недалеко будет стартовать еще одна россиянка Гербулова Наталья №5. Замкнет десятку спортсменов Егорова Анастасия №10. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова уйдет со старта под №18. Две российские спортсменки замкнут старт-лист Ольга Шестериков(24) и Ульяна Кайшева(25).

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Авг 25 2017 в 9:20 PDT

Женщины пройдут 7,5 км дистанцию с двумя огневыми рубежами. Погодные условия сменились, и биатлонистам будет легче проходить дистанцию. Августовскую жару не все спортсмены смогли выдержать. Во время смешанной эстафеты было видно, как биатлонисты тяжело шли по дистанции.

Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) Авг 13 2017 в 1:08 PDT

Редакция Rrnews.ru желает только победы российским биатлонистам.

Если вам понравилась эта публикация, поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Подпишитесь, пожалуйста, на наш канала в Яндекс Дзен и получайте подборку наших лучших эксклюзивных публикаций

Загрузка...

rrnews.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 09.03.2018

Имя Стрельба - Время
1 Дарья Домрачева
0+1
1 20:56.8
2 Франциска Хильдебранд 0+0 0 +0.5
3 Лиза Виттоцци 0+1 1 +5.5
4 Юлия Джима 0+0 0 +17.2
5 Лаура Далмайер 1+0 1
+19.4
6 Вероника Виткова 0+0 0 +21.0
7 Вита Семеренко 0+0 0 +21.1
8 Мари Дорэн Абер 0+0 0 +32.0
9 Марен Хаммершмидт 0+1 1 +33.9
10 Кайса Макаряйнен 1+1 2 +34.4
11 Надежда Скардино 0+0 0 +35.3
12 Розанна Кроуфорд 1+0 1 +46.5
13 Клэр Иган 0+1 1 +46.9
14
Ивона Фиалкова 0+1 1 +47.9
15 Ирина Кривко 0+0 0 +51.9
15 Ханна Эберг 0+1 1 +51.9
17 Анна Фролина 2+0 2 +52.4
18 Доротея Вирер 1+1 2 +53.0
19 Тирил Экхоф 0+3 3 +54.1
20 Франциска Пройсс 0+2 2 +1:00.8
21 Марте Олсбю 2+0 2 +1:01.5
22 Йессица Йислова 0+0
0
+1:04.4
23 Магдалена Гвиздонь 0+1 1 +1:08.2
24 Дарья Виролайнен 0+2 2 +1:09.8
25 Галина Вишневская 0+1 1 +1:12.3
25 Ульяна Кайшева 0+1 1 +1:12.3
27 Анаис Бескон 2+1 3 +1:14.2
28 Сари Фуруа 1+0 1 +1:14.6
29 Ванесса Хинц 1+1 2 +1:19.1
30 Анастасия Кузьмина 2+2 4 +1:21.2
31
Алина Райкова 0+0 0 +1:21.8
32 Лена Хекки 1+1 2 +1:22.6
33 Вероника Новаковска 0+1 1 +1:23.9
34 Селья Эмонье 0+2 2 +1:24.1
35
Валя Семеренко 0+1 1 +1:26.2
36 Сьюзан Данкли 1+2 3 +1:27.0
37 Виктория Сливко 0+0 0 +1:28.0
38 Фуюко Тачизаки 0+2 2 +1:29.3
39
Анаис Шевалье 2+0 2 +1:31.6
40 Мари Лаукканен 1+1 2 +1:37.8
41 Элиза Гаспарин 1+1 2 +1:44.4
42 Моника Хойниш 1+1 2 +1:47.6
43 Эмма Ландер 1+0 1 +1:48.0
44 Екатерина Юрлова 0+2 2 +1:50.2
44 Николь Гонтье 0+3 3 +1:50.2
46 Федерика Санфилиппо 2+1 3 +1:51.3
46 Динара Алимбекова 0+1 1 +1:51.3
48 Кинга Миторай 0+1 1 +1:51.6
49 Лиза Тереза Хаузер 2+0 2 +1:53.1
50 Ева Пускарчикова 0+2 2 +1:57.1
51 Паулина Фиалкова 0+4 4 +1:57.5
52 Жюстин Бреза 2+1 3 +1:57.7
53 Венла Лехтонен 1+1 2 +1:59.5
54 Мун Джи-Хи 1+1 2 +2:00.5
55 Мона Брорссон 0+2 2 +2:03.8
56 Байба Бендика 2+1 3 +2:04.8
57 Светлана Миронова 0+3 3 +2:06.3
58 Джулия Рэнсом 1+1 2 +2:07.9
59 Аня Ерзен 0+2 2 +2:09.1
60 Даниэла Кадева 0+1 1 +2:13.4
61 Анастасия Меркушина 2+0 2 +2:14.3
62 Сюннёве Сулемдал 0+3 3 +2:15.7
62 Эмили Дрессигакер 2+0 2 +2:15.7
64 Надежда Писарева 1+1 2 +2:19.2
64 Дарья Усанова 0+2 2 +2:19.2
66 Сара Бедри 1+1 2 +2:20.3
67 Эмилия Йорданова 1+0 1 +2:22.9
68 Ирина Варвинец 1+1 2 +2:27.6
69 Линн Перссон 1+2 3 +2:27.7
70 Регина Оя 0+1 1 +2:28.9
71 Селина Гаспарин 2+2 4 +2:32.0
72 Дуня Здуч 0+2 2 +2:35.1
73 Элизабет Хогберг 0+1 1 +2:35.9
74 Жоанна Рейд 0+2 2 +2:38.7
75 Текла Брюн-Ли 0+2 2 +2:42.7
76 Лаура Тойванен 1+1 2 +2:43.8
77 Янь Чанг 1+1 2 +2:46.2
78 Катарина Иннерхофер 0+5 5 +2:47.7
79 Кристина Ридер 1+0 1 +2:54.5
80 Эмма Нильссон 2+1 3 +2:58.2
81 Жюли Симон 3+1 4 +2:59.4
82 Аманда Лайтфут 1+1 2 +2:59.6
83 Ирене Кадурич 1+3 4 +3:01.8
84 Диана Расимовичуте 3+0 3 +3:14.5
85 Ванг Ксюелан 1+1 2 +3:15.5
86 Наталья Кочергина 1+3 4 +3:17.2
87 Вероника Зваржичова 2+1 3 +3:18.5
88 Елизавета Бельченко 0+2 2 +3:23.9
89 Ингрид Тандреволд 4+1 5 +3:24.5
90 Рина Сузуки 2+2 4 +3:43.0
91 Полона Клеменчич 1+1 2 +3:50.9
92 Нина Задравец 1+2 3 +4:01.6
93 Люминица Пискоран 2+3 5 +4:17.9
94 Туули Томингас 0+3 3 +4:18.2
95 Ко Эюнжург 1+0 1 +4:48.6
96 Габриэле Лесцинскайте 1+4 5 +5:45.9

wcbiathlon.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 15.03.2018

1 Анастасия Кузьмина 21:31.8
2 Дарья Домрачева +8.9
3 Юлия Джима +29.2
4 Сюзан Данкли +35.7
5 Фуюко Татизаки +43.6
6 Франциска Хильдебранд +46.2
7 Екатерина Юрлова-Перхт +50.3
8 Ульяна Кайшева +55.4
9 Ивона Фиалкова +1:00.4
10 Лиза Виттоцци +1:05.1
11 Вероника Виткова +1:08.3
12 Анаи Бескон +1:09.2
13 Ханна Эберг +1:10.7
14 Мона Брорссон +1:13.0
15 Дарья Виролайнен +1:13.8
16 Элизабет Хёгберг +1:18.4
17 Мари Дорен-Абер +1:19.5
18 Ева Пускарчикова +1:20.2
19 Анна Фролина +1:21.1
20 Мари Лаукканен +1:25.1
21 Лена Хекки +1:26.5
22 Селина Гаспарин +1:26.5
23 Ингрид Ландмарк Тандреволд +1:27.6
24 Надежда Скардино +1:28.5
25 Ванесса Хинц +1:29.2
26 Селия Эмони +1:29.2
27 Эмма Нильссон +1:30.2
28 Лаура Дальмайер +1:30.9
29 Элиза Гаспарин +1:33.0
30 Франциска Пройс +1:37.9
31 Галина Вишневская +1:40.5
32 Лиза Тереза Хаузер +1:42.1
33 Ирен Кадуриш +1:44.3
34 Екатерина Аввакумова +1:45.0
35 Камила Жук +1:46.0
36 Федерика Санфилиппо +1:48.5
37 Анаис Шевалье +1:49.8
38 Розанна Кроуфорд +1:51.8
39 Доротея Вирер +1:56.3
40 Кайса Мякяряйнен +1:57.7
41 Марте Олсбу +2:04.4
42 Магдалена Гвиздонь +2:06.7
43 Денизе Херрман +2:07.0
44 Байба Бендика +2:08.3
45 Линн Перссон +2:08.5
46 Джулия Рэнсом +2:10.1
47 Эмилия Йорданова +2:11.9
48 Сюннёве Сулемдаль +2:17.2
49 Наталья Кочергина +2:18.3
50 Марен Хаммершмидт +2:18.4
51 Кристина Ридер +2:18.8
52 Паулина Фиалкова +2:19.6
53 Вероника Новаковска-Земняк +2:20.8
54 Катарина Иннерхофер +2:21.0
55 Тириль Экхофф +2:21.9
56 Суви Минккинен +2:24.8
57 Эмма Ландер +2:28.2
58 Жулия Симон +2:29.2
59 Анастасия Меркушина +2:29.4
60 Хильде Фенне +2:29.8
61 Дарья Климина +2:33.4
62 Урска Пое +2:33.8
63 Моника Хойниш +2:34.3
64 Светлана Миронова +2:37.1
65 Валентина Семеренко +2:39.4
66 Вита Семеренко +2:41.6
67 Сари Фуруя +2:44.3
68 Клэр Игэн +2:44.8
69 Алина Райкова +2:47.2
70 Аня Эржен +2:47.6
71 Джессика Ислова +2:48.5
72 Даниэла Кадева +2:51.5
73 Виктория Сливко +2:52.4
74 Дуня Здоуц +2:58.7
75 Джоанн Файрстил Рид +3:02.2
76 Регина Оя +3:04.6
77 Лаура Тойванен +3:11.8
78 Аманда Лайтфут +3:13.4
79 Маркета Давидова +3:14.4
80 Рина Мицухаси +3:15.1
81 Ирина Варвинец +3:16.9
82 Диана Расимовичюте-Брице +3:20.8
83 Эмили Дреиссигакер +3:24.8
84 Сара Бодри +3:30.7
85 Мерил Бейлманн +3:34.6
86 Николь Гонтье +3:35.4
87 Надежда Писарева +3:50.5
88 Вероника Зваржичова +3:56.6
89 Тюли Томингас +4:01.9
90 Елизавета Бельченко +4:04.7
91 Стефани Попова +4:38.5
92 Габриэле Лещинскайте +4:43.4
93 Ко Ын Чон +4:44.0
94 Тан Цзялинь +4:44.1
95 Полона Клеменчич +4:45.8
96 Фаньци Мэн +4:48.3
97 Луминица Пишкоран +4:51.1

wcbiathlon.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 18.01.2018

Имя Стрельба - Время Время
1 Тирил Экхоф 0+0 0 21:05.3 21:05.3
2 Лаура Далмайер 0+0 0 21:17.3 +12.0
3 Вероника Виткова 0+0 0 21:25.9 +20.6
4 Дарья Домрачева 0+1 1 21:28.3 +23.0
5 Анаис Бескон 0+0 0 21:31.9 +26.6
6 Екатерина Юрлова 0+0 0 21:44.7 +39.4
7 Доротея Вирер 0+1 1 21:45.3 +40.0
8 Элиза Гаспарин 0+0 0 21:57.9 +52.6
9 Франциска Хильдебранд 0+0 0 21:59.5 +54.2
10 Дениз Херрман 1+1 2 22:01.5 +56.2
11 Ванесса Хинц 1+0 1 22:02.2 +56.9
12 Жюли Симон 1+0 1 22:07.2 +1:01.9
13 Паулина Фиалкова 0+1 1 22:08.5 +1:03.2
14 Галина Вишневская 0+0 0 22:12.5 +1:07.2
15 Йессица Йислова 0+0 0 22:13.1 +1:07.8
16 Байба Бендика 0+1 1 22:17.0 +1:11.7
17 Мари Дорэн Абер 0+0 0 22:17.1 +1:11.8
18 Анастасия Кузьмина 1+2 3 22:20.4 +1:15.1
19 Николь Гонтье 0+2 2 22:21.1 +1:15.8
20 Франциска Пройсс 0+2 2 22:23.0 +1:17.7
21 Анна Фролина 0+1 1 22:26.3 +1:21.0
22 Вита Семеренко 1+0 1 22:26.4 +1:21.1
23 Ева Пускарчикова 0+2 2 22:32.6 +1:27.3
24 Жюстин Бреза 1+1 2 22:33.7 +1:28.4
25 Федерика Санфилиппо 1+1 2 22:36.6 +1:31.3
26 Кайса Макаряйнен 2+1 3 22:38.4 +1:33.1
27 Анаис Шевалье 1+1 2 22:38.6 +1:33.3
28 Надежда Скардино 0+1 1 22:38.8 +1:33.5
29 Алексия Рунггальдье 0+0 0 22:39.5 +1:34.2
30 Лиза Тереза Хаузер 1+1 2 22:39.6 +1:34.3
31 Татьяна Акимова 0+1 1 22:40.8 +1:35.5
32 Ирина Варвинец 0+1 1 22:45.2 +1:39.9
33 Лаура Тойванен 0+1 1 22:49.7 +1:44.4
34 Кайя-Вёйен Николайсен 0+0 0 22:52.6 +1:47.3
35 Сьюзан Данкли 1+1 2 22:54.8 +1:49.5
36 Надежда Писарева 0+1 1 22:55.5 +1:50.2
37 Ивона Фиалкова 0+2 2 22:56.1 +1:50.8
38 Наталья Кочергина 0+0 0 22:57.2 +1:51.9
39 Селина Гаспарин 2+1 3 22:57.8 +1:52.5
40 Лиза Виттоцци 2+1 3 22:59.2 +1:53.9
41 Селья Эмонье 1+2 3 23:00.0 +1:54.7
42 Ирина Услугина 2+0 2 23:00.9 +1:55.6
43 Динара Алимбекова 0+0 0 23:01.5 +1:56.2
43 Ева Тофалви 0+0 0 23:01.5 +1:56.2
45 Фуюко Тачизаки 0+1 1 23:02.6 +1:57.3
46 Маркета Давидова 1+1 2 23:02.9 +1:57.6
47 Ольга Полторанина 0+1 1 23:03.9 +1:58.6
48 Алина Райкова 0+1 1 23:06.0 +2:00.7
49 Марен Хаммершмидт 2+1 3 23:06.2 +2:00.9
50 Ингела Андерссон 1+0 1 23:08.8 +2:03.5
51 Камила Зук 0+2 2 23:09.3 +2:04.0
52 Эмма Нильссон 0+0 0 23:11.1 +2:05.8
53 Сюннёве Сулемдал 1+0 1 23:12.7 +2:07.4
54 Лена Хекки 3+0 3 23:15.7 +2:10.4
55 Кристина Ридер 1+0 1 23:21.2 +2:15.9
56 Клэр Иган 2+1 3 23:22.3 +2:17.0
57 Ирене Кадурич 1+1 2 23:24.5 +2:19.2
58 Катарина Иннерхофер 2+2 4 23:27.7 +2:22.4
59 Эмили Дрессигакер 0+0 0 23:32.1 +2:26.8
60 Ольга Алифировец 0+1 1 23:36.0 +2:30.7
61 Регина Оя 0+1 1 23:37.2 +2:31.9
62 Дарья Виролайнен 2+2 4 23:37.8 +2:32.5
63 Фелисия Линдквист 1+0 1 23:41.1 +2:35.8
64 Валя Семеренко 2+0 2 23:42.4 +2:37.1
65 Марте Олсбю 1+2 3 23:42.5 +2:37.2
66 Йоханна Скоттхайм 1+1 2 23:43.2 +2:37.9
67 Десислава Стоянова 1+1 2 23:43.3 +2:38.0
68 Мень Фанки 0+0 0 23:44.0 +2:38.7
69 Эмилия Йорданова 1+1 2 23:45.4 +2:40.1
70 Дарья Усанова 2+1 3 23:46.0 +2:40.7
71 Вероника Зваржичова 0+0 0 23:46.6 +2:41.3
72 Жоанна Рейд 2+0 2 23:48.9 +2:43.6
73 Туули Томингас 1+2 3 23:49.8 +2:44.5
74 Ольга Абрамова 1+2 3 23:52.1 +2:46.8
75 Ульяна Кайшева 2+1 3 23:55.6 +2:50.3
76 Аня Ерзен 2+1 3 23:58.0 +2:52.7
77 Мари Лаукканен 2+2 4 24:01.6 +2:56.3
78 Хильде Фенне 2+3 5 24:10.9 +3:05.6
79 Елизавета Бельченко 1+1 2 24:12.3 +3:07.0
80 Кинга Миторай 1+2 3 24:14.1 +3:08.8
81 Уршка Пое 0+0 0 24:16.9 +3:11.6
82 Ялинь Тан 0+2 2 24:17.5 +3:12.2
83 Ирина Кривко 3+1 4 24:19.0 +3:13.7
84 Анна Мака 0+2 2 24:23.8 +3:18.5
85 Надя Мозер 1+1 2 24:28.7 +3:23.4
86 Мун Джи-Хи 0+3 3 24:28.8 +3:23.5
87 Сара Бедри 2+1 3 24:35.7 +3:30.4
88 Юрие Танака 2+1 3 24:46.3 +3:41.0
89 Каролина Питон 3+2 5 24:46.5 +3:41.2
90 Меган Бенкс 1+3 4 24:51.8 +3:46.5
91 Габриэле Лесцинскайте 0+3 3 24:56.9 +3:51.6
92 Виктория Падиаль Эрнандес 0+3 3 25:08.3 +4:03.0
93 Стефани Попова 0+2 2 25:09.0 +4:03.7
94 Люминица Пискоран 1+2 3 25:12.3 +4:07.0
95 Эмоке Сёч 0+2 2 25:16.6 +4:11.3
96 Терезия Полякова 2+2 4 25:19.1 +4:13.8
97 Полона Клеменчич 1+2 3 25:23.0 +4:17.7
98 Анастасия Ничипоренко 1+0 1 25:23.1 +4:17.8
99 Мерил Бейлман 1+2 3 25:25.6 +4:20.3
100 Фабиен Хартвегер 3+2 5 25:42.3 +4:37.0
101 Сари Фуруа 3+3 6 26:33.3 +5:28.0
102 Наталья Паулаускайте 2+2 4 26:48.8 +5:43.5

wcbiathlon.ru

Биатлон женщины – спринт сегодня 04.01.2018

Имя Стрельба - Время
1 Анастасия Кузьмина 21 1+0 1 22:23.7
2 Кайса Макаряйнен 7 0+1 1 +35.4
3 Вероника Виткова 31 1+0 1 +40.1
4 Франциска Хильдебранд 50 0+1 1 +47.0
5 Жюстин Бреза 16 0+2 2 +53.4
6 Вероника Новаковска 18 0+1 1 +1:07.6
7 Дарья Домрачева 4 1+1 2 +1:07.9
8 Линн Перссон 78 0+0 0 +1:11.1
9 Джулия Рэнсом 26 0+0 0 +1:13.6
10 Ева Пускарчикова 35 1+0 1 +1:16.5
11 Фуюко Тачизаки 42 0+1 1 +1:19.2
12 Франциска Пройсс 69 0+1 1 +1:19.5
13 Лаура Далмайер 47 1+1 2 +1:20.3
14 Анна Фролина 28 0+2 2 +1:21.7
15 Екатерина Юрлова 15 0+2 2 +1:24.6
16 Доротея Вирер 14 1+0 1 +1:25.6
17 Ирина Кривко 46 0+1 1 +1:26.3
18 Мона Брорссон 48 0+1 1 +1:26.7
19 Магдалена Гвиздонь 67 1+0 1 +1:32.0
20 Кристина Гузик 38 0+1 1 +1:34.3
21 Анаис Бескон 30 1+2 3 +1:37.2
22 Вита Семеренко 8 0+1 1 +1:38.0
23 Сара Бедри 90 0+0 0 +1:39.0
24 Марен Хаммершмидт 5 1+1 2 +1:43.3
25 Елена Пидгрушная 36 1+0 1 +1:44.5
26 Мари Лаукканен 22 0+2 2 +1:46.2
27 Лиза Тереза Хаузер 2 1+0 1 +1:46.8
28 Селья Эмонье 34 0+3 3 +1:49.4
29 Сари Фуруа 6 0+2 2 +1:50.9
30 Мун Джи-Хи 70 0+1 1 +1:51.3
31 Элизабет Хогберг 79 0+1 1 +1:52.6
32 Анастасия Меркушина 27 1+0 1 +1:52.7
33 Ингрид Тандреволд 25 1+1 2 +1:53.2
34 Моника Хойниш 91 0+2 2 +1:53.4
35 Надежда Скардино 20 1+0 1 +1:54.0
36 Анаис Шевалье 72 2+1 3 +1:59.3
37 Дарья Виролайнен 71 0+3 3 +1:59.7
38 Татьяна Акимова 19 0+1 1 +2:00.1
39 Федерика Санфилиппо 9 1+1 2 +2:04.7
40 Алина Райкова 88 0+1 1 +2:05.4
41 Элиза Гаспарин 68 0+2 2 +2:07.9
42 Юлия Джима 33 0+2 2 +2:08.7
43 Йессица Йислова 13 1+1 2 +2:09.5
44 Дарья Усанова 77 0+2 2 +2:10.0
45 Дениз Херрман 1 1+3 4 +2:13.3
46 Ирене Кадурич 86 1+1 2 +2:13.7
47 Селина Гаспарин 39 1+3 4 +2:16.0
48 Сюзанна Хофманн 60 0+1 1 +2:17.5
49 Ольга Полторанина 41 1+0 1 +2:18.0
50 Венла Лехтонен 76 0+1 1 +2:18.6
51 Лиза Виттоцци 11 2+1 3 +2:20.1
52 Туули Томингас 62 1+0 1 +2:23.8
53 Мари Дорэн Абер 12 1+2 3 +2:25.8
54 Анна Магнуссон 52 0+1 1 +2:26.6
55 Ванесса Хинц 10 1+2 3 +2:27.4
56 Хильде Фенне 45 2+2 4 +2:29.0
57 Сюннёве Сулемдал 44 2+1 3 +2:31.2
58 Ирина Варвинец 55 0+1 1 +2:36.5
59 Мэган Тэнди 57 0+2 2 +2:37.5
60 Эмма Нильссон 3 0+1 1 +2:44.3
61 Надежда Писарева 59 1+1 2 +2:46.0
62 Сьюзан Данкли 51 1+3 4 +2:46.6
63 Динара Алимбекова 80 1+1 2 +2:49.1
64 Янь Чанг 54 0+1 1 +2:51.4
65 Рина Сузуки 64 0+2 2 +2:51.8
66 Регина Оя 63 0+1 1 +2:54.0
67 Виктория Сливко 43 2+0 2 +2:55.1
68 Катарина Иннерхофер 37 2+2 4 +2:57.2
69 Эмили Аахейм Калкенберг 61 1+1 2 +2:57.5
70 Галина Вишневская 23 3+0 3 +3:00.1
71 Люси Харватова 53 1+3 4 +3:07.1
72 Светлана Миронова 92 3+1 4 +3:07.5
73 Ева Тофалви 73 1+1 2 +3:17.2
74 Аня Ерзен 32 0+3 3 +3:24.0
75 Стефани Попова 74 0+2 2 +3:26.7
76 Лаура Тойванен 93 0+1 1 +3:29.0
77 Диана Расимовичуте 58 1+1 2 +3:30.4
78 Лена Хекки 24 2+2 4 +3:32.7
79 Кристина Ридер 84 1+1 2 +3:34.0
80 Даниэла Кадева 82 0+2 2 +3:37.5
81 Николь Гонтье 66 3+3 6 +3:39.5
82 Грете Гайм 85 1+1 2 +3:39.8
83 Наталья Кочергина 75 1+3 4 +3:48.3
84 Наталья Паулаускайте 83 1+1 2 +4:08.0
85 Ко Эюнжург 87 0+2 2 +4:16.2
86 Клэр Иган 56 0+4 4 +4:23.0
87 Десислава Стоянова 65 3+1 4 +4:30.0
88 Вероника Зваржичова 89 1+3 4 +4:31.0
89 Люминица Пискоран 81 3+2 5 +4:45.7
90 Аманда Лайтфут 49 3+2 5 +4:59.3
91 Ялинь Тан 29 3+2 5 +5:11.1
DNF Жюли Симон 95 0+1 1
DNS Валя Семеренко 17 0
DNS Эмма Ландер 40 0
DNS Тирил Экхоф 94 0

wcbiathlon.ru